Alm. Ministerprasident, Fr. Premier Ministre, İng. Prime Minister. Hükumet başkanı. TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir (Anayasa l09 mad.). Bu şahıs genellikle seçimlerde çoğunluğu sağlayan partinin lideridir. Başbakanlığa getirilen şahıs, Bakanlar Kurulu üyelerini seçip Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanının onayından itibaren, bir hafta içinde Bakanlar Kurulu programının mecliste okunması gerekir. Hükumet programı başbakan veya bir bakan tarafından mecliste okunduktan iki tam gün sonra güven oyu için görüşmelere geçilir. Bu görüşmeler bittikten bir tam gün sonra güven oylaması yapılır. Güven oyu alan hükumet vazifesine başlamış olur.
Başbakanın başlıca vazifesi hükumetin genel politikasını yürütmek ve bakanlıklar arası işbirliğini sağlamaktır. Başbakan, Cumhurbaşkanının katılmadığı hallerde Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde başbakan, Millet Meclisinden güven oyu isteyebilir. Üye sayısının salt çoğunluğu güven oyu verirse hükumet devam eder. Yoksa hükumet, yeni bir hükumet teşkili için istifa eder. Cumhuriyetin ilanından l988 yılına kadar geçen 62 sene içinde siyasi hayatımızda 46 hükumet kurulmuştur.
Başbakanlığa bağlı kuruluşlar: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu, Başbakanlık Basın- Yayın Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Toplu Konutfonu İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü.
HÜKÜMETLER VE GÖREV SÜRELERİ
SIRA | HÜKUMETİN ADI | TARİHİ | TARİHİ |
1 | I. İsmet İnönü | 29.10.1923 | 06.03.1924 |
2 | II. İsmet İnönü | 06.03.1924 | 22.11.1924 |
3 | Fethi Okyar | 02.11.1924 | 04.03.1925 |
4 | III. İsmet İnönü | 04.03.1925 | 01.11.1927 |
5 | IV. İsmet İnönü | 01.11.1927 | 27.09.1930 |
6 | V. İsmet İnönü | 27.09.1930 | 04.05.193l |
7 | VI. İsmet İnönü | 04.05.1931 | 01.03.1935 |
8 | VII. İsmet İnönü | 01.03.1935 | 01.11.1937 |
9 | I. Celal Bayar | 01.11.1937 | 11.11.1938 |
10 | II. Celal Bayar | 11.11.1938 | 25.01.1939 |
11 | I.Refik Saydam | 25.01.1939 | 03.04.1939 |
12 | II. Refik Saydam | 03.04.1939 | 09.07.1942 |
13 | I. Şükrü Saraçoğlu | 09.07.1942 | 09.03.1943 |
14 | II. Şükrü Saraçoğlu | 09.03.1943 | 07.08.1946 |
15 | Recep Peker | 07.08.1946 | 09.09.1947 |
l6 | I. Hasan Saka | 10.09.1947 | 10.06.1948 |
l7 | II. Hasan Saka | 10.06.1948 | 16.01.1949 |
l8 | Şemseddin Günaltay | l6.01.1949 | 22.05.1950 |
l9 | I. Adnan Menderes | 22.05.1950 | 09.03.1951 |
20 | II. Adnan Menderes | 09.03.1951 | 17.05.1954 |
21 | III. Adnan Menderes | 17.06.1954 | 09.12.1955 |
22 | IV. Adnan Menderes | 09.12.1955 | 25.11.1957 |
23 | V. Adnan Menderes | 25.11.l957 | 25.05.1960 |
24 | I. Cemal Gürsel | 30.05.1960 | |
25 | II. Cemal Gürsel | 05.01.1961 | 20.11.1961 |
26 | VIII. İsmet İnönü | 20.11.1961 | 25.06.1962 |
27 | IX. İsmet İnönü | 25.06.1961 | 25.12.1963 |
28 | X. İsmet İnönü | 25.12.1963 | 20.02.1965 |
29 | Suat Hayri Ürgüplü | 20.02.1965 | 27.10.1965 |
30 | I. Süleyman Demirel | 27.10.1965 | 03.11.1969 |
3l | II. Süleyman Demirel | 03.11.1969 | 06.03.1970 |
32 | III. Süleyman Demirel | 06.03.1970 | 12.03.1971 |
33 | I. Nihat Erim | 26.03.1971 | 11.12.1971 |
34 | II. Nihat Erim | 11 .l2. l971 | 22.05.1972 |
35 | Ferit Melen | 22.05.1972 | l5.04.1973 |
36 | Naim Talu | 15.04.1973 | 26.01.1974 |
37 | I. Bülent Ecevit | 26.01.1974 | |
38 | Sadi Irmak | 17.11.1974 | 31.03.1975 |
39 | IV. Süleyman Demirel | 31.03.1975 | 21.06.1977 |
40 | II. Bülent Ecevit | 21.06.1977 | 21.07.1977 |
41 | V. Süleyman Demirel | 21.07.1977 | 05.01.1978 |
42 | III. Bülent Ecevit | 05.01.1978 | 12.11.1979 |
43 | VI. Süleyman Demirel | 12.11.1979 | 11.09.1980 |
44 | Bülend Ulusu | 21.09.1980 | 24.11.1983 |
45 | I. Turgut Özal | 13.12.1983 | 14.12.1987 |
46 | II. Turgut Özal | 15.12.1987 | 31.10.1989 |
47 | Yıldırım Akbulut | 09.11.1989 | 17.06.1991 |
48 | Mesut Yılmaz | 23.06.1991 | 20.11.1991 |
49 | VII. Süleyman Demirel | 20.11.1991 |
|
Koalisyon Hükümeti
Bülent Ecevit
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoğlu
Binali Yıldırım
BUGÜNE KADARKİ BAŞBAKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ
ADI SOYADI | GÖREV SÜRESİ |
İsmet İnönü | l7 yıl 11 ay 20 gün |
Adnan Menderes | 9 yıl 11 ay 3 gün |
Süleyman Demirel | 8 yıl 19 ay 18 gün |
Turgut Özal | 5 yıl l0 ay 17 gün |
Şükrü Saraçoğlu | 4 yıl 28 gün |
Refik Saydam | 3 yıl 5 ay 14 gün |
Bülent Ulusu | 3 yıl 2 ay 3 gün |
Bülent Ecevit | 2 yıl 8 ay 27 gün |
Celal Bayar | 1 yıl 2 ay 24 gün |
Yıldırım Akbulut | 1 yıl 7 ay 8 gün |
Cemal Gürsel | l yıl 5 ay 19 gün |
Hasan Saka | l yıl 4 ay 6 gün |
Şemseddin Günaltay | l yıl 4 ay 6 gün |
Nihat Erim | l yıl l ay 26 gün |
Recep Peker | l yıl 1 ay 2 gün |
Ferit Melen | l0 ay 23 gün |
Naim Talu | 9 ay 11 gün |
S.Hayri Ürgüplü | 8 ay 7 gün |
Mesut Yılmaz | 4 ay 27 gün |
Sadi Irmak | 4 ay l4 gün |
Fethi Okyar | 4 ay 2 gün |
(Süleyman Demirel’in Başbakanlık süresi daha önceki 6 başbakanlık süresidir. Son başbakanlığı devam ettiği için süreye dahil edilmedi.)